一、儀器概述:
二、儀器優(yōu)勢(shì):
三、型號(hào)說(shuō)明:
四、主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | SYP-15B | SYP-15BS | SYP-15A | SYP-15AS | SYP-15AF | SYP-15AFS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
標(biāo)配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強(qiáng)兆帕雙刻度顯示 | |||||
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶"S"型) | |||||
壓力范圍 | 0-15T(0-30MPa) | |||||
壓力換算 | 1T=2Mpa/1Mpa=0.5T | |||||
活塞直徑 | Ф80mm 鍍鉻油缸 | |||||
最大活塞行程 | 30mm | |||||
加壓方式 | 手動(dòng)加壓 | |||||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||||
壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積÷模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |||||
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |||||
工作臺(tái)直徑 | Ф90mm | |||||
立柱數(shù)量 | 二根立柱 | 四根立柱 | 四根立柱 | |||
防護(hù)功能 | 無(wú) | 無(wú) | 帶有機(jī)玻璃防護(hù)罩 | |||
工作空間 | 140x150mm | 80x130mm | 80x130mm | |||
外形尺寸 | 245x175x390mm | 245x175x390mm | 260x175x395mm | |||
設(shè)備重量 | 38kg | 40kg | 42kg | |||
配置說(shuō)明 | 15噸油壓機(jī)1臺(tái),模具選購(gòu)。型號(hào)中帶"S"為數(shù)顯壓力表,帶"F"為有機(jī)玻璃防護(hù)罩 |
備注:部分為我新諾特有指標(biāo),可根據(jù)客戶需求定做或改進(jìn)油壓機(jī)。
五、壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-15AF型 紅外壓片機(jī)壓力換算表 | |
實(shí)際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強(qiáng) | 壓力表類型 |
1 T | 2.00 MPa | |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具的實(shí)際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(qiáng)(即壓力表讀數(shù))不宜超過(guò)30MPa=15T,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命 |
?